|
|
服务器数据修复恢复成功案例 |
·〖浙江省新和成股份有限公司〗硬盘磁头老化,无法读出数据 | | 2005.10.05 |
·〖温州公安局安阳派出所〗硬盘磁头老化导致数据无法读出 | | 2005.10.04 |
·〖绍兴市中级人民法院〗硬盘在CMOS中无法检测到硬盘,伴有异响判断硬盘盘腔损坏(开盘成功) | | 2005.10.02 |
·〖杭州西湖区人事局〗CF误格式化 | | 2005.09.26 |
·〖中航技杭州公司〗文件误删除 | | 2005.09.25 |
·〖个人〗大容量硬盘数据移动时导致文件目录表损坏 | | 2005.09.19 |
·〖国家海洋局第二海洋研究所〗160G硬盘在数据备份时,文件系统、文件分配表和目录表被覆盖 | | 2005.09.13 |
·〖个人〗160G硬盘在大容量数据移动时,导致文件分配表和文件目录被覆盖 | | 2005.09.12 |
·〖杭州市市政工程有限公司〗硬盘数据误删除(已经很长时间) | | 2005.09.12 |
·〖个人〗硬盘有大量坏道导致数据无法读出 | | 2005.09.08 |
·〖浙江武义县新华书店有限公司〗服务器硬盘重建之后导致服务器瘫痪 | | 2005.09.03 |
·〖杭州信达电脑有限公司〗IBM硬盘在CMOS中无法正常检测到 | | 2005.09.01 |
·〖杭州思科电子有限公司〗硬盘在CMOS中无法检测道 | | 2005.09.01 |
·〖杭州近江化工燃料有限公司〗电脑断电之后,导致分区表被清空 | | 2005.08.24 |
·〖安吉金点广告〗大容量硬盘在进行大容量数据拷贝过程中,出现文件系统、目录、文件分配表被严重覆盖 | | 2005.08.23 |
·〖个人〗SD卡在插拔过程中,导致文件系统损坏 | | 2005.08.22 |
·〖浙江东阳市新华书店〗服务器在同步时出现死机,重启之后瘫痪,检测发现2号硬盘有大量坏道,硬盘前面大部分扇区严重破坏 | | 2005.08.16 |
·〖杭州解百联想专卖〗U盘出现大量的介质坏块,导致数据无法读出 | | 2005.08.16 |
·〖杭州利是达贸易有限公司〗FOXMAIL邮件被人为误覆盖,询问其他数据恢复公司表示不可恢复 | | 2005.08.15 |
·〖杭州土康射频技术有限公司〗大硬盘在大容量硬盘拷贝时出现文件系统和文件分配表被严重覆盖 | | 2005.08.03 |
·〖杭州戴思特科技〗用PQ软件的分区划分时死机,导致数据丢失 | | 2005.08.02 |
·〖浙江元鼎会计事务所〗硬盘误格式化后,重装系统 | | 2005.08.02 |
·〖杭州西软计算机有限公司〗硬盘磁头老化,出现数据无法读出 | | 2005.08.02 |
·〖上海交大慧谷技术有限公司〗硬盘D盘引导记录有坏道,导致D盘数据无法读出 | | 2005.08.01 |
·〖杭州海纳半导体有限公司〗文件系统和文件分配表损坏 | | 2005.08.01 |
·〖浙江大学〗硬盘有大量坏道,导致数据无法读出 | | 2005.07.29 |
·〖伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司〗硬盘磁头老化,导致数据无法读出,需开盘数据恢复 | | 2005.07.28 |
·〖诸暨市地净实业有限公司〗硬盘被重新分区,导致原有数据丢失 | | 2005.07.25 |
·〖杭州颐高软件有限公司〗分区表损坏,D盘文件系统损坏 | | 2005.07.25 |
请选择:
首页
上一页
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
下一页
最后一页
转到
总页数:166
|
|
|